Normatividad
Normas legales Unisalud.
A continuación encontrara cada ítem que le permite desplazarlo para ingresar a cada elemento
A continuación encontrara cada ítem que le permite desplazarlo para ingresar a cada elemento
Emisor: Gerencia Nacional de Unisalud 2024 |
||||
Tipo |
No |
Fecha de emisión |
Descripción |
link |
CIRCULAR | 02 | 15 de octubre | CIRCULAR 02DE 2024 DE SEDE MANIZALES - LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS PARA CANDIDATURAS A COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE- CAS, MANIZALES | ENLACE CIRCULAR |
CIRCULAR | 07 | 15 de octubre | CIRCULAR 07 DE 2024 DE SEDE MEDELLÍN - LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS PARA CANDIDATURAS A COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE- CAS, MEDELLÍN | ENLACE CIRCULAR |
CIRCULAR | 05 | 15 de octubre | CIRCULAR 05 DE 2024 DE SEDE BOGOTÁ - LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS PARA CANDIDATURAS A COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE- CAS, BOGOTÁ | ENLACE CIRCULAR |
CIRCULAR | 04 | 15 de octubre | CIRCULAR 01 DE 2024 DE SEDE PALMIRA LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS PARA CANDIDATURAS A COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE- CAS, PALMIRA | ENLACE CIRCULAR |
CIRCULAR | 01 | 6 de septiembre | CIRCULAR 01 DE SEDE MANIZALES-ACLARACIÓN RESPECTO A ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN INTERNA PARA COLABORADORES DE UNISALUD, SEDE MANIZALES | ENALCE CIRCULAR |
CIRCULAR | 04 | 4 de septiembre | CIRCULAR 04 DE SEDE BOGOTÁ-NOVEDADES DEL SERVICIO DE UNISALUD, SEDE BOGOTÁ POR ANORMALIDAD EN LA MOVILIDAD | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 03 | 30 de julio | CIRCULAR 03 DE SEDE BOGOTA - AUTOCUIDADO Y ACCIONES A TOMAR ANTE AUMENTO EN CONTAGIO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS | ENLACE CIRCULAR |
Circular | NA | 8 de julio | CIRCULAR UNISALUD SEDE MEDELLÍN, MANIZALES Y PALMIRA SOBRE AUTOCUIDADO Y ACCIONES A TOMAR ANTE AUMENTO EN CONTAGIO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 03 | 22 de marzo | CIRCULAR 03 DE LA GNU. INFORMACIÓN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2335 DE 2023 | ENLACE CIRCULAR |
Resolución | 8 | 8 de marzo | POR LO CUAL SE ASIGNAN FUNCIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIMICROBIANOS PROA DE CADA SEDE DE UNISALUD AL COMITE DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COVE | ENLACE RESOLUCION |
Circular | 02 | 26 de enero | CIRCULAR 02 DE GNU-RESULTADO DE SOCIALIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN EQUIPO ASISTENCIAL DE LA UNIDAD, VIGENCIA 2024 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 01 | 17 de enero | CIRCULAR 01 DE SEDE BOGOTÁ-MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE VARIANTE DE COVID-19 JN.1 | ENLACE CIRCUALR |
Circular | 01 | 5 de enero | CIRCULAR 01 DE GNU-AUXILIO DE LENTES Y MONTURAS PARA LA VIGENCIA 2024 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 02 | 3 de enero | VALORES PLANES COMPLEMENTARIOS DE UNISALUD PARA AÑO 2024 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 01 | 2 de enero | VALOR CUOTAS MODERADORAS UNISALUD PARA AÑO 2024 | ENLACE CIRCULAR |
Emisor: Gerencia Nacional de Unisalud 2023 |
||||
Tipo |
No |
Fecha de emisión |
Descripción |
link |
Circular | 16 | CIRCULAR 16 DE LA SEDE MEDELLÍN-PUBLICACIÓN RESULTADOS DE VOTACIÓN EN ELECTRÓNICO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ELECCIÓN, POR TERCERA VEZ, DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES PENSIONADOS AFILIADOS A UNISALUD, SEDE MEDELLÍN | ENLACE CIRCULAR | |
Circular | 14 | 17 de octubre | CIRCULAR 14 DE LA SEDE MEDELLÍN-LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS PARA PROCESO DE ELECCIÓN, POR TERCERA VEZ, DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES PENSIONADOS ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE (CAS) DE UNISALUD MEDELLÍN | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 05 | 17 de ocrtubre | CIRCULAR 05 DE LA SEDE BOGOTÁ-LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS PARA PROCESO DE ELECCIÓN, POR TERCERA VEZ, DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES ACTIVOS ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE (CAS) DE UNISALUD BOGOTÁ. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 04 | 4 de octubre | CIRCULAR 04 DE LA SEDE BOGOTÁ-PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES ACTIVOS ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE (CAS) DE UNISALUD BOGOTÁ | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 13 | 4 de octubre | CIRCULAR 13 DE LA SEDE MEDELLÍN-PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES PENSIONADOS ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE (CAS) DE UNISALUD MEDELLÍN. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 12 | 25 de septiembre | CIRCULAR 12 DE LA SEDE MEDELLÍN-RED DE IPS Y SERVICIOS DE URGENCIAS EN MEDELLÍN Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 02 | 27 de septiembre | CIRCULAR 02 DE LA GNU-LINEAMIENTOS EN UNISALUD PARA EL REÚSO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS. | ENLACE CIRCULAR |
Resolución | 65 | 30 de marzo | RESOLUCIÓN NÚMERO 65 DE 2023: “Por la cual se suspende por un término de seis meses (6) las funciones de Representante de los Usuarios de la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia –Unisalud- ante el Comité Técnico Científico CTC de la Sede Manizales” | ENLACE RESOLUCIÓN |
Resolución | 67 | 30 de marzo | RESOLUCIÓN NÚMERO 67 DE 2023: “Por la cual se designa de manera rotativa a un Médico Representante del Prestador Propio y un Químico Farmacéutico, de la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia –Unisalud- ante el Comité Técnico Científico CTCde la Sede Manizales por un periodo de seis (6) meses | ENLACE RESOLUCIÓN |
Resolución | 66 | 30 de marzo | RESOLUCIÓN NÚMERO 66 DE 2023: "Por la cual se suspende por un término de seis meses (6) las funciones de Representante de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia –Unisalud- ante el Comité Técnico Científico CTC de la Sede Manizales” | ENLACE RESOLUCIÓN |
Circular | 03 | 16 de marzo | CIRCULAR 03 DE LA SEDE MANIZALES-PUBLICACIÓN RESULTADOS DE VOTACIÓN EN ELECTRÓNICO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ELECCIÓN, POR SEGUNDA VEZ, DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES ACTIVOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES ACTIVOS AFILIADOS A UNISALUD, SEDE MANIZALES | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 03 | 16 marzo | CIRCULAR 03 DE LA SEDE BOGOTÁ-PUBLICACIÓN RESULTADOS DE VOTACIÓN EN ELECTRÓNICO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ELECCIÓN, POR SEGUNDA VEZ, DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES ACTIVOS Y PENSIONADOS ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE (CAS) DE UNISALUD BOGOTÁ. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 04 | 8 de marzo | Circular 04 de la sede Medellín: CAMBIO DE PRESTADOR, DE CLÍNICA LAS AMÉRICAS A IPS MÁS VIDA SENIOR | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 03 | 22 de febrero | CIRCULAR 03 DE LA SEDE MEDELLÍN-NO INSCRITOS AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES PENSIONADOS, ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE (CAS) DE UNISALUD MEDELLÍN | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 02 | 22 de febrero | CIRCULAR 02 DE LA SEDE MANIZALESASPIRANTES ACREDITADOS PARA CAS MANIZALES | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 02 | 22 de febrero | CIRCULAR 02 DE LA SEDE BOGOTÁ-ASPIRANTES ACREDITADOS PARA CAS BOGOTÁ | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 02 | 13 de febrero | CIRCULAR 02 DE LA SEDE MEDELLÍN-PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES PENSIONADOS, ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE (CAS) DE UNISALUD MEDELLÍN | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 01 | 13 de febrero | CIRCULAR 01 DE LA SEDE MANIZALES-: PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES ACTIVOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES ACTIVOS, ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE (CAS) DE UNISALUD MANIZALES. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 01 | 13 de febrero | CIRCULAR 01 DE LA SEDE BOGOTÁ-PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES ACTIVOS Y PENSIONADOS ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE (CAS) DE UNISALUD BOGOTÁ. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 01 | 3 de febrero | CIRCULAR 01 DE LA SEDE MEDELLÍN- ACLARACIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN UNISALUD, SEDE MEDELLÍN | ENLACE CIRCUAL |
Circular | 01 | 3 de enero | AUXILIO DE LENTES Y MONTURAS PARA LA VIGENCIA 2023 | ENLACE CIRCULAR |
Emisor: Gerencia Nacional de Unisalud 2022 |
||||
Tipo |
No |
Fecha de emisión |
Descripción |
link |
Circular | 10 | 23 de diciembre | CIRCULAR 10 DE LA SEDE MANIZALES- NOVEDAD EN HORARIOS DE ATENCIÓN INTRAMURAL POR TEMPORADA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 09 | 23 de diciembre | CIRCULAR 09 DE LA SEDE BOGOTÁ- NOVEDAD EN HORARIOS DE ATENCIÓN INTRAMURAL POR TEMPORADA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 08 | 3 de noviembre | CIRCULAR 08 DE LA SEDE PALMIRA- PUBLICACIÓN RESULTADOS PROCESO ELECTORAL REPRESENTACIÓN DE DOCENTES Y EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES, ACTIVOS y PENSIONADOS, ANTE CAS, PALMIRA | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 09 | 3 de noviembre | CIRCULAR 09 DE LA SEDE MANIZALES- PUBLICACIÓN RESULTADOS PROCESO ELECTORAL REPRESENTACIÓN DE DOCENTES Y EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES, ACTIVOS y PENSIONADOS, ANTE CAS, MANIZALES | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 14 | 3 de noviembre | CIRCULAR 14 DE LA SEDE MEDELLÍN- PUBLICACIÓN RESULTADOS PROCESO ELECTORAL REPRESENTACIÓN DE DOCENTES Y EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES, ACTIVOS y PENSIONADOS, ANTE CAS, MEDELLÍN | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 08 | 3 de noviembre | CIRCULAR 08 DE LA SEDE BOGOTÁ- PUBLICACIÓN RESULTADOS PROCESO ELECTORAL REPRESENTACIÓN DE DOCENTES Y EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES, ACTIVOS y PENSIONADOS, ANTE CAS, BOGOTÁ | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 06 | 12 de octubre | CIRCULAR 06 DE LA SEDE BOGOTÁ- LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS PARA CANDIDATURAS A COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE, CAS, EN BOGOTÁ | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 13 | 12 de octubre | CIRCULAR 13 DE LA SEDE MEDELLÍN- LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS PARA CANDIDATURAS A COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE, CAS, EN MEDELLÍN | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 08 | 12 de octubre | CIRCULAR 08 DE LA SEDE MANIZALES- LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS PARA CANDIDATURAS A COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE, CAS, EN MANIZALES | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 07 | 12 de octubre | CIRCULAR 07 DE LA SEDE PALMIRA- LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS PARA CANDIDATURAS A COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE, CAS, EN PALMIRA | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 07 | 7 de octubre | CIRCULAR 07 DE LA SEDE MANIZALES- PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 Y DILIGENCIAMIENTO DE DESISTIMIENTO PARA NO INTERESADOS EN VACUNARSE | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 06 | 7 de octubre | CIRCULAR 06 DE LA SEDE PALMIRA- PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 Y DILIGENCIAMIENTO DE DESISTIMIENTO PARA NO INTERESADOS EN VACUNARSE | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 05 | 29 de septiembre | CIRCULAR 05 DE LA SEDE PALMIRA- RESULTADO ELECCIONES SEDE PALMIRA CTC 2022-2024 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 06 | 29 de septiembre | CIRCULAR 06 DE LA SEDE MANIZALES- RESULTADO ELECCIONES SEDE MANIZALES CTC 2022-2024 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 11 | 29 de septiembre | CIRCULAR 11 DE LA SEDE MEDELLÍN- RESULTADO ELECCIONES SEDE MEDELLÍN CTC 2022-2024 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 05 | 29 de septiembre | CIRCULAR 05 DE LA SEDE BOGOTÁ- RESULTADO ELECCIONES SEDE BOGOTÁ 2022-2024 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 04 | 23 de septiembre | CIRCULAR 04 DE LA GERENCIA NACIONAL DISPOSICIONES PARA EL TRÁMITE DE PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, FELICITACIONES, PQRS, UNA VEZ SON REDIRIGIDAS POR EL ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PARA LA RESPUESTA AL USUARIO MEDIANTE LÍNEAS TELEFÓNICAS Y VENTANILLA. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 04 | 17 de septiembre | CIRCULAR 04 DE LA SEDE PALMIRA-LISTA ASPIRANTES ACREDITADOS ELECCIONES CTC, SEDE PALMIRA | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 05 | 17 de septiembre | CIRCULAR 05 DE LA SEDE MANIZALES- LISTA ASPIRANTES ACREDITADOS ELECCIONES CTC, SEDE MANIZALES | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 10 | 17 de septiembre | CIRCULAR 10 DE LA SEDE MEDELLÍN- LISTA ASPIRANTES ACREDITADOS ELECCIONES CTC, SEDE MEDELLÍN | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 04 | 17 de septiembre | CIRCULAR 04 DE LA SEDE BOGOTÁ-LISTA ASPIRANTES ACREDITADOS ELECCIONES CTC, SEDE BOGOTÁ | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 03 | 5 de septiembre | CIRCULAR 03 DE LA SEDE PALMIRA-INICIO DEL PROCESO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES PARA EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO, CTC, SEDE PALMIRA. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 04 | 5 de septiembre | CIRCULAR 04 DE LA SEDE MANIZALES- INICIO DEL PROCESO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES PARA EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO, CTC, SEDE MANIZALES | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 09 | 5 de septiembre | CIRCULAR 09 DE LA SEDE MEDELLÍN- INICIO DEL PROCESO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES PARA EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO, CTC, SEDE MEDELLÍN | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 03 | 5 de septiembre | CIRCULAR 03 DE LA SEDE BOGOTÁ-INICIO DEL PROCESO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES PARA EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO, CTC, SEDE BOGOTÁ | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 02 | 1 de septiembre | CIRCULCIRCULAR 02 DE LA SEDE PALMIRA-ENTREGA DE ÓRDENES MÉDICAS EN MODALIDAD VIRTUAL | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 02 | 1 de septiembre | CIRCULAR 02 DE LA SEDE BOGOTÁ-INFORMACIÓN DE INTERÉS UNISALUD, SEDE BOGOTÁ. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 01 | 24 de junio | CIRCULAR 01 DE LA SEDE PALMIRA-ACCIONES PREVENTIVAS POR PICO RESPIRATORIO EN PALMIRA, CALI Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 01 | 26 de junio | CIRCULAR 01 DE LA SEDE BOGOTÁ-ACCIONES PREVENTIVAS POR PICO RESPIRATORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 07 | 20 de abril | Circular 07 de la Sede Medellín- Proceso de vacunación contra covid-19. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 06 | 1 de abril | CIRCULAR 06 DE 2022 DE LA SEDE MEDELLÍN-PACIENTES ATENDIDOS EN LA IPS CLÍNICA PSIQUIÁTRICA HERMANAS HOSPITALARIAS | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 05 | 8 de marzo | Circular 05 de la Sede Medellín- Ganadores de las Elecciones CAS 2022 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 03 | 8 de marzo | CIRCULAR 03 DE 2022 DE LA GNU-DISPOSICIONES DE UNISALUD ANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 173 DE 2022 EN LA QUE SE REGLAMENTA EL TRABAJO EN CASA. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 04 | 24 de febrero | CIRCULAR 04 DE 2022 DE LA SEDE MEDELLÍN- PUBLICACIÓN LISTA DE ASPIRANTES ACREDITADOS AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES ACTIVOS, AFILIADOS A UNISALUD, ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE, CAS. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 03 | 14 de febrero | CIRCULAR 03 DE 2022 DE LA SEDE MEDELLÍN- CONVOCATORIA, POR SEGUNDA VEZ, AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES ACTIVOS, AFILIADOS A UNISALUD, ANTE EL COMITÉ ADMINISTRADOR DE SEDE, CAS. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 01 | 11 de febrero | CIRCULAR 01 DE 2022 DE LA SEDE MANIZALES-APERTURA PARA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO EN LAS INSTALACIONES DE UNISALUD. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 02 | 10 de febrero | CIRCULAR 02 DE 2022 DE LA SEDE MEDELLÍN-REGISTRO PERSONAS VACUNADAS EN EL EXTRANJERO SEDE MEDELLIN | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 01 | 7 de febrero | CIRCULAR 01 DE 2022 DE LA SEDE MEDELLÍN-PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 AÑO 2022 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 02 | 4 de enero | CIRCULAR 02 DE 2022 DE LA GNU: ORIENTACIÓN A USUARIOS QUE CONSULTAN SOBRE CÓMO PROCEDER ANTE SÍNTOMAS ASOCIADOS CON COVID-19. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 01 | 3 de enero | CIRCULAR 01 DE 2022 DE LA GNU: AUXILIO DE LENTES Y MONTURAS PARA LA VIGENCIA 2022 | ENLACE CIRCULAR |
Resolución | 02 | 6 de enero | Resolución No. 002 del 03 de enero de 2022, de la Gerencia Nacional de Unisalud, "Por la cual se corrige un error formal en la Resolución 001 del 3 de enero de 2022" | ENLACE RESOLUCION |
Resolución | 01 | 3 de enero | Resolución No. 001 del 03 de enero de 2022, de la Gerencia Nacional de Unisalud, "Por la cual se hace la publicación anual de los valores de las cuotas moderadoras y se indica su estructura y la de los copagos aplicables a los usuarios de UNISALUD - Vigencia 2022" | ENLACE RESOLUCION |
Emisor: Gerencia Nacional de Unisalud 2021 |
||||
Tipo |
No |
Fecha de emisión |
Descripción |
link |
Circular | 28 | 31 de diciembre | CIRCULAR 28 DE 2021 DE MEDELLÍN- 31 DE DICIEMBRE DE 2021:NO ATENCIÓN PRESENCIAL MARTES 4 DE ENERO DE 2022 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 27 | 24 de diciembre | CIRCULAR 27 DE 2021 DE MEDELLÍN- 24 DE DICIEMBRE: ENTREGA MEDICAMENTOS COLSUBSIDIO EN DIFERENTES SECTORES | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 30 | 9 de diciembre | CIRCULAR 30 DE LA SEDE PALMIRA. ATENCIÓN 10 DE DICIEMBRE 2021 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 26 | 3 de diciembre | CIRCULAR 26 DE 2021 DE MEDELLÍN- PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTRAMURALES VIERNES 03 DE DICIEMBRE | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 29 | 2 de diciembre | CIRCULAR 29 DE LA SEDE PALMIRA. REPARACIONES LOCATIVAS EN UNISALUD, SEDE PALMIRA | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 15 | 29 de noviembre | CIRCULAR 15 DE 2021 DE BOGOTÁ- AFECTACIÓN EN CENTRAL TELEFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, SEDE BOGOTÁ, E IMPLICACIONES PARA UNISALUD | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 04 | 25 de noviembre | CIRCULAR 04 DE 2021- PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19- DOSIS DE REFUERZO PARA LA POBLACIÓN SEDE MANIZALES | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 14 | 24 de noviembre | CIRCULAR 14 DE 2021 DE BOGOTÁ- 24 DE NOVIEMBRE: APLICACIÓN TERCERA DOSIS DE VACUNA CONTRA COVID-19 PARA LA POBLACIÓN ENTRE 18 Y 49 AÑOS | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 28 | 23 de noviembre | CIRCULAR 28 DE LA SEDE PALMIRA. RED DE DROGUERÍAS COMFANDI HABILITADAS PARA AFILIADOS UNISALUD | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 25 | 8 de noviembre | CIRCULAR 25 DE 2021 DE MEDELLÍN- 08 DE NOVIEMBRE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 27 | 22 de octubre | CIRCULAR 27 DE LA SEDE PALMIRA. JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA - PALMIRA | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 26 | 15 de octubre | CIRCULAR 26 DE LA SEDE PALMIRA. MODIFICACIÓN TRANSITORIA EN LA TOMA DE LABORATORIOS CLÍNICOS | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 24 | 8 de octubre | CIRCULAR 24 DE 2021 DE MEDELLÍN- 08 DE OCTUBRE:VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 13 | 8 de octubre | CIRCULAR 13 DE 2021 DE BOGOTÁ- 08 DE OCTUBRE: APLICACIÓN TERCERA DOSIS DE VACUNA CONTRA COVID-19 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 23 | 1 de septiembre | CIRCULAR 23 DE LA SEDE MEDELLÍN. REPORTE DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 22 | 20 de agosto | CIRCULAR 22 DE LA SEDE MEDELLÍN. INVITACIÓN A VACUNARSE | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 25 | 13 de agosto | CIRCULAR 25 DE LA SEDE PALMIRA. JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA CEPA 2021- USUARIOS QUE RESIDAN EN CALI Y JAMUNDÍ SEDE PALMIRA | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 21 | 30 de julio | CIRCULAR 21 DEL 30 DE JULIO DE 2021 - RECORDATORIO APLICACIÓN SEGUNDAS DOSIS ASTRAZENECA | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 11 | 26 de Julio | CIRCULAR 11 DE 2021. 26 DE JULIO. : RETORNO A LA PRESENCIALIDAD DE COLABORADORES DE UNISALUD, SEDE BOGOTÁ, QUE REALIZAN TRABAJO EN CASA, A PARTIR DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 20 | 19 de julio | CIRCULAR 20 DEL 19 DE JULIO DE 2021 - VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, SEDE MEDELLÍN. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 22 | 16 de julio | CIRCULAR 22 DEL 16 DE JULIO DE 2021 - JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 POR DEMANDA ESPONTÁNEA PARA PRIMERAS DOSIS, SEDE PALMIRA | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 19 | 8 de julio | CIRCULAR 19 DEL 08 DE JULIO DE 2021 - VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, SEDE MEDELLÍN | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 21 | 2 de Julio | CIRCULAR 21 DEL 02 DE JULIO DE 2021 - VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, POR DEMANDA ESPONTÁNEA, SEDE PALMIRA. | ENLACE CIRCULAR |
Crircular | 18 | 21 de Junio | CIRCULAR 18 DEL 21 DE JUNIO DE 2021 - VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, POBLACIÓN PRIORIZADA, SEDE MEDELLÍN. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 20 | 18 de Junio | CIRCULAR 20 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 - JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, POR DEMANDA ESPONTÁNEA, PARA PRIORIZADOS EN MI VACUNA, SEDE PALMIRA. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 17 | 17 junio | CIRCULAR 17 DEL 17 DE JUNIO DE 2021-PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, PACIENTES PRIORIZADOS UNISALUD, SEDE MEDELLÍN. | ENLACE CIRCULAR |
Circular | 19 | 15 de junio | CIRCULAR 19 DEL 15 DE JUNIO DE 2021 - PROCESO DE PRIORIZACIÓN PARA LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 UNAL, SEDE PALMIRA. | ENLACE CIRCULAR |
